IMT – Tabelas Práticas 2018
(CONTINENTE – HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE)
Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa marginal a aplicar (%) | Parcela a abater (€) |
---|---|---|
Até 92.407 | 0 | 0 |
De mais de 92.407 até 126.403 | 2 | 1.848,14 |
De mais de 126.403 até 172.348 | 5 | 5.640,23 |
De mais de 172.348 até 287.213 | 7 | 9.087,19 |
De mais de 287.213 até 574.323 | 8 | 11.959,32 |
Superior a 574.323 | Taxa Única de 6% |
(CONTINENTE – HABITAÇÃO)
Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa marginal a aplicar (%) | Parcela a abater (€) |
---|---|---|
Até 92.407 | 1 | 0 |
De mais de 92.407 até 126.403 | 2 | 924,07 |
De mais de 126.403 até 172.348 | 5 | 4.716,16 |
De mais de 172.348 até 287.213 | 7 | 8.163,12 |
De mais de 287.213 até 550.836 | 8 | 11.035,25 |
Superior a 550.836 | Taxa Única de 6% |
Prédios rústicos – 5% Outros prédios urbanos e outras aquisições onerosas – 6,5%
Calculator provided bu APEMIP:
http://apemip.info/info/IMT.cfm