Het zal niemand zijn ontgaan dat Portugal in een diepe economische crises verkeert en dat de Portugese regering onder druk van de Troika er alles aan probeert te doen om meer inkomsten te verkrijgen door verhoging van de belastingen.
Het doel is zelfs om meer dan 30% meer inkomsten op te halen en dat zullen de Portugezen en ook de buitenlanders die hier wonen voelen in hun belastingaanslagen.
De belastingdruk in Portugal is nu zelfs hoger dan die in UK, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italie.
Aangezien buitenlanders die hier wonen aangeslagen worden over hun wereldwijde inkomen is het goed hier te kijken wat voor gevolgen dit voor U kan hebben.
Als we de belastingdruk vergelijken tussen 2012 ben 2013.
In 2012 waren de belastingschijven als volgt, zie tabel 1 voor 2012 en tabel 2 voor 2013.
Tabel 1 | I.B. Schijven | 2012 | Tabel 2 | I.B. Schijven | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 4.898,00 € | 11,50% | 0,00 € | 7.000,00 € | 14,50% |
4.898,01 € | 7.410,00 € | 14,00% | |||
7.410,01 € | 18.375,00 € | 24,50% | 7.000,00 € | 20.000,00 € | 28,50% |
18.375,01 € | 42.269,00 € | 35,50% | |||
42.269,01 € | 61.244,00 € | 38,00% | 20.000,00 € | 40.000,00 € | 37,00% |
61.244,01 € | 66.045,00 € | 41,50% | |||
66.045,01 € | 153.300,00 € | 43,50% | 40.000,00 € | 80.000,00 € | 45,00% |
153.300,00 € | En daar boven | 46,50% | |||
80.000,00 € | En daar boven | 48,00% |
I.p.v. 8 schijven worden het er dus nu 5.
In 2012 werd er een extra belasting geheven van 2,5% over inkomens boven de € 153.000, 00
Dit jaar 2013 gaat dat gelden vanaf € 80,000, 00 en wordt het zelfs 5% bij inkomens boven de € 250.000, 00
Daar komt nog bovenop een extra solidariteitsheffing van 3, 5% over inkomsten boven de € 6.790, 00.
Voor werknemers in loondienst wordt dit reeds ingehouden op hun maandelijkse salaris en tevens van hen die een staatspensioen ontvangen.
Voor alle andere inkomens, inclusief inkomsten uit het buitenland wordt het berekend aan de hand van Uw jaarlijkse belastingaangifte. In te dienen dus volgend jaar April en Mei.
Als we alle extra belastingen bij elkaar optellen komen we aan een hoogtste belastingschijf van 56,5%.
Zie het overzicht in tabel 3:
Tabel 3 | Inkomsten | 2013 | Extra 1 | Extra 2 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 6.790,00 € | 14,50% | 0,00% | 0,00% | 14,50% | |
6.790,00 € | 7.000,00 € | 14,50% | 3,50% | 0,00% | 18,00% | |
7.000,00 € | 20.000,00 € | 28,50% | 3,50% | 0,00% | 32,00% | |
20.000,00 € | 40.000,00 € | 37,00% | 3,50% | 0,00% | 40,50% | |
40.000,00 € | 80.000,00 € | 45,00% | 3,50% | 0,00% | 48,50% | |
80.000,00 € | 250.000,00 € | 48,00% | 3,50% | 2,50% | 54,00% | |
250.000,00 € | and more | 48,00% | 3,50% | 5,00% | 56,50% |
Hier zijn wat voorbeelden wat voor verschil het maakt tussen 2012 en 2013 zonder dat er rekening wordt gehouden met aftrekposten (die nu minimaal zijn!).
Tabel 4 | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Inkomen | te betalen | te betalen |
40.000,00 € | 11.278,00 € | 13.282,00 € |
80.000,00 € | 27.357,00 € | 32.682,00 € |
100.000,00 € | 36.057,00 € | 43.482,00 € |
Beperking wat betreft aftrekbare kosten.
Vooral de mogelijk om ziektekosten, kosten voor onderwijs, ouderenzorg, hypotheekaftrek etc. af te trekken zijn sterk verlaagd of zelfs helemaal afgeschaft:
Tabel 5 | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Tussen | En | Aftrekposten |
0,00 € | 7.000,00 € | geen limiet |
7.000,00 € | 20.000,00 € | 1.250,00 € |
20.000,00 € | 40.000,00 € | 1.000,00 € |
40.000,00 € | 80.000,00 € | 500,00 € |
80.000,00 € | of meer | 0,00 € |
Getrouwde stellen (getrouwd of minimaal 2 jaar officieel samenwonend op hetzelfde adres) worden belast over het gezamenlijke inkomen van man, vrouw en afhankelijke kinderen.
Het totale inkomen wordt dan door 2 gedeeld waarna de belastingschijf wordt bepaald over de helft van het geheel. Daarna wordt de uitkomst weer met 2 vermenigvuldigd om de aanslag te krijgen. Heeft één een veel hoger inkomen dan de ander dan is dat dus gunstig.
Mensen met een pensioen krijgen ook te maken met een extra solidariteitsheffing bij pensioenen boven de € 1350 p/m. en wel als volgt zoals U kunt zien in tabel 6:
Tabel 6 | Pensioen | 2013 |
---|---|---|
Tussen | En | te betalen |
1.350,00 € | 1.800,00 € | 3,5% van het totaal ontvangen pensioen |
1.800,00 € | 3.750,00 € | Tussen de 3,5% en 10% |
3.750,00 € | en meer | 10% van het totale pensioen |
plus 15% van het bedrag tussen € 5030 en € 7546 | ||
plus 40% boven het bedrag van € 7546 |
In 2010 was nog € 6000,00 (belastingvrije voet) voor gepensioneerden onbelast p/p.
Dat is nu teruggebracht naar € 4.104,00.
Voor pensioenen boven de € 22.500 wordt dit verminderd met 20% over het veschil tussen het verdiende pensioen en € 22.500.
Inkomsten uit investeringen.
Velen zullen ook getroffen worden door een hoger belastingspercentage over inkomsten uit investeringen. De heffing die tot nu toe werd toegepast over rente inkomsten, dividend, winsten bij verkoop aandelen en obligaties was 20% in 2011 en dat gaat nu in 2013 naar 28%.
Dit betekent 40% meer belasting in 2 jaar tijd!
Als U hier woont en belastingaangifte doet heeft U de mogelijkheid om deze vaste bronbelasting van 28% te betalen maar U mag het bedrag ook toevoegen aan Uw normale inkomsten uit pensioen of ander inkomen. Echter met alle toeslagen die nu gelden is het goed uitkijken of dat verstandig is.
Inkomsten van bezittingen uit landen die op de zwarte lijst staan zoals het Eiland Man, de Kanaaleilanden en ook Gibraltar worden belast met 35%. Hier komt nog bovenop de 3, 5% extra solidariteitsheffing.
Al met al geen vrolijk nieuws.